Bomba centrífuga vertical horizontal de acero inoxidable de grado sanitario/bomba de agua/bomba de tratamiento de agua
Bomba centrífuga para bebidas, agua y leche de grado sanitario con sello mecánico VENTAJA DE LA ESPECIFICACIÓN 1. Esta b;
Información básica.
N º de Modelo. | KLX |
Presión laboral | Bomba de baja presión |
Tipo de impulsor influyente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | Bomba Horizontal |
Impulso | Abierto |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba De Circulación |
Función | Líquido de transferencia |
Cubierta del motor | Incluido |
Viscosidad | Similar al agua |
Sello mecánico | Sic/C/EPDM |
Tratamiento de superficies | 0,8/0,6/0,4 micrómetro |
Fuerza | 1,5~30kw |
Forma de conexión | Sujetados, roscados, embridados, etc. |
Motor | Motor ABB/Siemens |
Estructura | Bomba impulsora |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | KLX-10~KLX-40 |
Marca comercial | DONJOY y OEM |
Origen | Wenzhou, China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 30, 000PCS/año |
Descripción del Producto
Bomba centrífuga de bebidas, agua y leche de grado sanitario con sello mecánicoESPECIFICACIÓN
Nombre del producto: | Bomba centrífuga |
Material: | SS304 / SS316L / 1.4301 / 1.4404 |
Junta de sello: | EPDM (Estándar, aprobación FDA) FPM(Viton) y NBR |
Máx. Fluir: | 140 m3/hora |
Máx. Velocidad: | 3600min-1, 2900min-1 |
Máx. Cabeza: | 70M(7bar) |
Temperatura | -20~140°C |
Sello mecánico: | SIC/C/EPDM (Estándar), C/SIC, TC/TC |
Fuerza de motor: | 1,5 kw ~ 30 kw |
Voltaje: | 110V, 220V, 380V |
Motor: | ABB/SIEMENS |
Frecuencia del motor: | 50HZ, 60HZ |
Conexión disponible: | Sujetado, roscado, embridado |
Operación: | Por motor eléctrico |
Certificación: | 3A, CE, FDA |
Ámbito de aplicación: | Lácteos, alimentos, bebidas, farmacia, cosmética, cerveza, etc. |
Estructura: | Bomba de impulsor abierto |
Carretilla | Opcional |
Panel de control | Opcional |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora