Bomba centrífuga contra incendios de caja dividida impulsada por motor diésel con certificación UL/FM, Bomba contra incendios de doble succión, Bomba de agua diésel, Bomba contra incendios con certificación Nfpa, Bomba contra incendios diésel
1. Descripción del producto La bomba centrífuga de doble succión de la serie TPOW se utiliza principalmente para transpo;
Información básica.
N º de Modelo. | TPOW/FSE |
Presión laboral | Bomba de alta presión |
Tipo de impulsor influyente | Bomba de doble succión |
Posición del eje de la bomba | Bomba Horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba, Bombas |
Temperatura de trabajo | Normal |
Color | Rojo |
Material del impulsor | Hierro fundido/SS304/SS316/Bronce |
Solicitud | Extinción de incendios en edificios, etc. |
Marca | Sele fuego |
El tiempo de entrega | 40 días |
Velocidad | 1450rpm/1750rpm/2900rpm/3500rpm |
Estándar | UL, FM, Nfpa20, CE, ISO |
Sello | Sello de empaque/sello mecánico |
Material de la carcasa | Hierro fundido/hierro dúctil/SS304/SS316 |
Voltaje | 220V/380V/400V/415V/440V |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Marca de motor diésel | Fawde, Defu, Shangchai, etc. |
Paquete de transporte | Paquete de caja de madera de exportación |
Marca comercial | SELE FUEGO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
1.Descripción del productoLa bomba centrífuga de doble succión de la serie TPOW se utiliza principalmente para transportar agua o líquido que tiene propiedades físicas y químicas similares al agua. Tiene un gran flujo porque hay dos entradas de succión en el impulsor, por lo que nuestra bomba centrífuga se puede aplicar al drenaje de inundaciones urbanas. , central eléctrica, suministro de agua, riego agrícola, planta de agua, estación de bombeo, circulación de agua para aire acondicionado, circulación de agua para calefacción, sistema de suministro de agua industrial, suministro de agua contra incendios y otros campos.
2.Parámetros técnicos de la bomba
1.Flujo:0-36000m3/h;2.Cabezal:0-220m;3.Potencia:7.5-355kw;4.Velocidad de rotación:1450rpm,1750rpm,2900rpm,3500rpm5..Temperatura:-15-150°C.
3. Especificaciones de modelos parciales (más especificaciones, no dude en contactarnos)
Modelo de bomba | Capacidad | Cabeza(m) | Velocidad (r/min) | Fuerza | Eficiencia(%) | NPSHr(m) | Diámetro del impulsor (mm) | Peso neto de la bomba (kg) | ||
m3/hora | L/S | Potencia del eje (kw) | Potencia del motor (kilovatios) | |||||||
TPOW80-220 | 17 | 4.7 | dieciséis | 1480 | 1.9 | 4 | 39 | 1.7 | 215 | 181 |
66,5 | 18.5 | 12.8 | 2.9 | 81 | ||||||
108 | 30 | 7.8 | 3.3 | 69 | ||||||
TPOW80-220A | dieciséis | 4.4 | 13.9 | 1.6 | 3 | 38 | 200 | |||
71 | 17 | 10.8 | 2.6 | 80 | ||||||
98 | 27.2 | 7 | 2.7 | 68 | ||||||
TPOW80-220B | 15 | 4.2 | 11.8 | 1.3 | 3 | 36 | 185 | |||
55 | 15.5 | 9 | 1.7 | 78 | ||||||
85 | 23.6 | 6.2 | 2.2 | 66 | ||||||
TPOW80-220C | 14.5 | 4 | 10 | 1.2 | 2.2 | 32 | 170 | |||
57 | 14.3 | 7.6 | 1.6 | 74 | ||||||
72 | 20 | 6.1 | 1.9 | 62 | ||||||
TPOW80-220 | 60 | 16.6 | 58 | 2950 | 24.3 | 37 | 39 | 3.5 | 215 | 181 |
134,5 | 37,4 | 51 | 23.1 | 81 | ||||||
162 | 45 | 46 | 29.4 | 69 | ||||||
TPOW80-220A | 58 | 16.1 | 49 | 20.4 | 30 | 38 | 200 | |||
124.2 | 34,5 | 43,5 | 18.4 | 80 | ||||||
144 | 40 | 39 | 22,5 | 68 | ||||||
TPOW80-220B | 57 | 15.8 | 41 | 17.6 | 22 | 36.2 | 185 | |||
113 | 31.4 | 36 | 14.2 | 78.2 | ||||||
129,6 | 36 | 33 | 17.6 | 66.2 | ||||||
TPOW80-220C | 55 | 15.2 | 35 | 16.4 | 18.5 | 32 | 170 | |||
105 | 29.2 | 31 | 12 | 74 | ||||||
126 | 35 | 28 | 15.5 | 62 |
4.Características de la bomba5.Aplicaciones6.Nuestros servicios
1. Entrega: El tiempo de entrega será puntual según el contrato. Por lo general, nuestra empresa necesita 35 días hábiles para la bomba con motor diesel y para la bomba de eje desnudo, demora 25 días hábiles2. Garantía: 12 meses para el cuerpo de la bomba, 3 meses para las principales piezas de trabajo.3. Paquete: Utilizamos una caja de madera contrachapada para empacar nuestra bomba, que es duradera para el transporte marítimo.4. Servicio de venta: le mostraremos claramente todo cuando realice un pedido con nosotros. Tomaremos fotos o videos para mostrarle nuestra situación de producción y le informaremos sobre la situación de producción.5. Calidad: probaremos nuestra bomba antes de la entrega y haremos un seguimiento de las condiciones de funcionamiento de la bomba cada tres meses cuando la bomba se ponga en uso. Si necesita repuestos, se los podemos enviar en 1 o 2 semanas.
7.Nuestra fábrica
¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!
Todo mi esfuerzo, para su satisfacción. ******************************************* ************************************************** *Empresa:Jiujiang SELE(DEFU) Fire Fighting Equipment Co.,LtdOficina central: Wenzhou DEFU Machinery Co.,LtdFábrica:Shanghai Y&L Pump Co.,Ltd
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora