Bomba sumergible para aguas residuales serie Wq 300wq con autoacoplamiento
Descripción general Descripción del producto Las bombas sumergibles para aguas residuales de la serie WQ tienen un dise;
Overview
SolicitudVentaja del productoProducto Plano estructural Cobertura hidráulica
Información básica.
N º de Modelo. | 300WQ |
Presión laboral | Bomba de baja presión |
Tipo de impulsor influyente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | Bomba vertical |
Carcasa de bomba combinada | Bomba de superficie de junta vertical |
Altura de montaje | Desde bombas centrífugas de riego |
Impulso | Abierto |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba De Sumidero |
Grado de aislamiento | F |
Longitud del cable | 10m |
Clase de protección | IP68 |
Voltaje/ Frecuencia | 380V/50Hz |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Tianquan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 5000 PCS/años |
Descripción del Producto
Descripción del Producto Las bombas sumergibles para aguas residuales de la serie WQ tienen un diseño integral optimizado en su modelo hidráulico, estructura mecánica, sellado y refrigeración y protección del motor. Ofrecemos tres tipos de impulsores para garantizar la capacidad antiobstrucción y una larga vida útil: impulsor de doble canal para líquidos que contienen partículas sólidas y fibras cortas; impulsor abierto para aguas residuales que contienen fibras largas; impulsor cerrado para condiciones de trabajo de alta elevación; Impulsor de acero inoxidable para líquidos ligeramente corrosivos. Además de un buen rendimiento, contamos con equipos de mecanizado avanzados y líneas de montaje para mejorar la productividad y reducir el costo de la bomba.
SolicitudVentaja del productoProducto Plano estructural Cobertura hidráulica
NO. | Tipo | Entrada de diámetro. | Capacidad | Cabeza | Fuerza de motor | Velocidad | Peso |
m³/h | metro | kilovatios | rpm | ||||
79 | 300WQ900-8-37-6 | DN300 | 900 | 8 | 37-6 | 980 | 1380 |
80 | 300WQ1100-7-37-6 | DN300 | 1100 | 7 | 37-6 | 980 | 1380 |
81 | 300WQ800-12-45-6 | DN300 | 800 | 12 | 45-6 | 980 | 1500 |
82 | 300WQ500-15-45-6 | DN300 | 500 | 15 | 45-6 | 980 | 1500 |
83 | 300WQ800-15-55-6 | DN300 | 800 | 15 | 55-6 | 980 | 1550 |
84 | 300WQ600-20-55-6 | DN300 | 600 | 20 | 55-6 | 980 | 1550 |
85 | 300WQ800-20-75-6 | DN300 | 800 | 20 | 75-6 | 980 | 1600 |
86 | 300WQ800-25-90-4 | DN300 | 800 | 25 | 90-4 | 1450 | 1700 |
87 | 300WQ1000-25-110-4 | DN300 | 1000 | 25 | 110-4 | 1450 | 2000 |
88 | 300WQ800-36-132-4 | DN300 | 800 | 36 | 132-4 | 1450 | 2000 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora